Chào bạn!
Phương pháp tính diện tích của ngôi nhà như thế nào để nhân với đơn giá xây dựng ra giá trị của ngôi nhà ?!. Đây là câu hỏi mà tôi được nghe nhiều nhất từ khách hàng của mình giúp họ tính được tổng chi phí dự kiến một cách chính xác. DUY CONSTRUCTION xin hướng dẫn bạn cách tính diện tích hợp lý nhất hiện nay như sau:
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG
STT | HẠNG MỤC | % DIỆN TÍCH |
I | PHẦN MÓNG | |
1 | Giải pháp thi công Móng Băng | 40% |
2 | Giải pháp thi công Móng Cọc | 30% |
3 | Giải pháp thi công Móng Bè | 70% |
4 | Giải pháp thi công Móng Đơn | 0% |
II | PHẦN TẦNG HẦM | |
1 | Diện tích hầm có độ sâu từ 0,8m đến Dưới 1,3m so với Code vỉa hè | 150% |
2 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,3m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè | 170% |
3 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè | 200% |
4 | Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 2m đến dưới 3m so với Code vỉa hè | 250% |
III | PHẦN TẦNG TRỆT | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
3 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) | 50% |
4 | Diện tích sân trước không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 80% |
5 | Diện tích sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) | 80% |
6 | Diện tích khu vực cầu thang | 100% |
IV | PHẦN TẦNG LỬNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời không có mái che | 50% |
V | PHẦN CÁC TẦNG LẦU | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích ban công | 100% |
VI | PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG | |
1 | Diện tích có mái che được bao bởi lưới cột | 100% |
2 | Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 | 100% |
3 | Diện tích ô trống trong nhà > 8m2 | 50% |
4 | Diện tích khu vực cầu thang, lô gia | 100% |
5 | Diện tích sân ngoài trời | 50% |
VII | PHẦN TẦNG MÁI | |
1 | Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT | 50% |
2 | Mái ngói kèo sắt –tính theo mặt nghiêng | 70% |
3 | Mái ngói đổ BTCT –tính theo mặt nghiêng | 100% |
4 | Ô trống trên mái (có hệ đà BTCT bao quanh) | 25% |
5 | Lam Sắt | báo giá riêng |
6 | Mái Tole – Tính theo mặt nghiêng | 30% |
****Lưu ý: Tùy vào nhu cầu sử dụng, kích thước khu đất, sở thích cá nhân mà ngôi nhà đều có đặc điểm riêng phù hợp với chủ nhà. Do đó, việc gặp Kiến Trúc Sư tư vấn là rất quan trọng.
Công Ty TNHH Thiết Kế Xây dựng Nguyễn Duy (DUY CONSTRUCTION)
- Hotline: 0906.330.050 (zalo/viber)
- Văn phòng Miền Nam: 36 Đường Số 4, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Văn phòng Miền Trung: 284 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
- Email: info@duygroup.vn
- Website: www.duygroup.vn
- Xưởng SX MN: 89/1/8 Đường Số 7, P. Hiệp Thành, Q.12, Tp.HCM
- Xưởng SX MT: Lô 289 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
- Facebook: https://www.facebook.com/DuyGroup