ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ
Nhóm | Loại công trình | Tổng diện tích (m2) | Đơn giá (đ/m2) | Ghi chú | Thiết kế gồm |
01 |
Nhà phố, Biệt thự hiện đại | 200 – 300 | 140.000 | Chưa có 3D Nội thất | Thiết kế Ngoại thất 3D Thiết kế Kiến trúc Thiết kế kết cấu Thiết kế Điện nước Khái toán tổng mức đầu tư |
301 – 400 | 130.000 | ||||
401 – 1.000 | 120.000 | ||||
Chú ý: Dưới 200m2 thì tính theo gói 20 triệu/ công trình | |||||
200 – 300 | 190.000 | Đã có 3D Nội thất | Thiết kế Ngoại thất 3D Thiết kế 3D Nội thất Thiết kế Kiến trúc Thiết kế kết cấu Thiết kế Điện nước Khái toán tổng mức đầu tư | ||
301 – 400 | 180.000 | ||||
401 – 1.000 | 170.000 | ||||
02 | Nhà phố, Biệt thự tân cổ điển | 200 – 300 | 150.000 | Chưa có 3D Nội thất | Thiết kế Ngoại thất 3D Thiết kế Kiến trúc Thiết kế kết cấu Thiết kế Điện nước Khái toán tổng mức đầu tư |
301 – 400 | 140.000 | ||||
401 – 1000 | 130.000 | ||||
Chú ý: Dưới 200m2 thì tính theo gói 25 triệu/ công trình | |||||
200.000 đ/m2 | Đã có 3D Nội thất | Thiết kế Ngoại thất 3D Thiết kế 3D Nội thất Thiết kế Kiến trúc Thiết kế kết cấu Thiết kế Điện nước Khái toán tổng mức đầu tư | |||
03 | Nhà phố, Biệt thự cổ điển | 220.000 đ/m2 | Đã có 3D Nội thất | Thiết kế Ngoại thất 3D Thiết kế 3D Nội thất Thiết kế Kiến trúc Thiết kế kết cấu Thiết kế Điện nước Khái toán tổng mức đầu tư | |
