Mô tả

680,000₫
SẢN PHẨM TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU – SẢN PHẨM THAY THẾ: RAMSET EPCON G5 PRO
Keo cấy thép Ramset Epcon G5 là loại matit cấy thép cường độ cao phù hợp cho việc cấy thép hoặc thanh ren vào hầu hết các loại vật liệu nền như : bê tông, đá tự nhiên.

| Những thông số cơ bản của Epcon G5 | Giá trị |
|---|---|
| 1. Ma tít cấy thép hai thành phần theo tỉ lệ | 1 : 1 |
| 2. Đóng gói trong tuýp nhựa kín màu đen | 650 ml |
| 3. Hai thành phần của Epcon G5 được trộn đều khi bơm qua vòi trộn | 1 cái |
| 4. Màu của Epcon G5 sau khi trộn đều | Xám |
| 5. Nhiệt độ bảo quản tốt nhất từ | 5 – 32 oC |
| 6. Thời hạn sử dụng kể từ ngày sản xuất | 18 tháng |
| 7. Cường độ nén sau khi đông cứng ( ASTM 695 ) | 71 Mpa |
| Chứng chỉ kỹ thuật ( Technical approval ) | |
| 1. Báo cáo đánh giá ICC-ES | ESR-1137 |
| 2. Thử nghiệm nghiên cứu về Warrington Fire | 45832.3 |
| 3. Báo cáo thử nghiệm SETCO | ST-3667 |
| 4. IBST Vietnam | 333/2006 |
Keo cấy thép Ramset Epcon G5 thường được sử dụng:

1. Khoan lỗ với đường kính và độ sâu theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại cốt thép cần bổ sung.
2. Làm sạch lỗ bằng chổi kim loại và máy thổi hơi hoặc máy nén khí
3. Bơm ma tít vào lỗ từ đáy lỗ đến khi ma tít điền đầy khoảng ½ lỗ
4. Cắm thanh ren hoặc thép từ ngoài vào trong, vừa cắm vừa xoay tròn để đảm bảo ma tít đầy lỗ và
bám kín thân thanh ren hoặc thép
5. Chờ ma tít đông cứng theo thời gian đã đuợc khuyến cáo như bảng bên dưới

Nhiệt độ vật liệu nền ( oC ) | Thời gian thao tác ( phút ) | Thời gian đông kết ( giờ ) | Thời gian đủ tải ( giờ ) |
32 | 8.5 | 2 | 24 |
27 | 12 | 2 | 24 |
20 | 15 | 2 | 24 |
16 | 18 | 3 | 24 |
10 | 21 | 6 | 24 |

Bảng định mức keo ramset epcon G5 trong thi công khoan cấy thép
STT | Đường kính thép | Số lượng thép | Đường kính lỗ khoan | Chiều sâu khoan | Thể tích hóa chất cho 1 lỗ | Số lượng cây/ tuýp |
1 | 10 | 1 | 14 | 100 | 11.332 | 56 |
2 | 12 | 1 | 16 | 120 | 15.865 | 40 |
3 | 14 | 1 | 18 | 140 | 21.187 | 30 |
4 | 16 | 1 | 20 | 160 | 27.198 | 23 |
5 | 18 | 1 | 22 | 180 | 34.096 | 18 |
6 | 20 | 1 | 25 | 200 | 53.213 | 12 |
7 | 22 | 1 | 28 | 220 | 78.046 | 8 |
8 | 25 | 1 | 30 | 250 | 81.298 | 7 |
9 | 28 | 1 | 32 | 280 | 144.069 | 4 |
TP. HỒ CHÍ MINH
TP. ĐÀ NẴNG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.